¿Cuántos Países Hay en Asia?
Asia es el continente más grande y poblado del mundo con 48 países reconocidos por las Naciones Unidas. Se extiende desde Turquía en el oeste hasta Japón en el este, y desde Rusia en el norte hasta Indonesia en el sur. Asia alberga más de 4.700 millones de personas — aproximadamente el 60% de la población mundial. Incluye los dos países más poblados del mundo (India y China), el país más grande del mundo (Rusia) y algunas de las naciones más pequeñas del mundo.
Países
50
Población
4.7B
% del total
20.0%
continentes
1
Lista completa
| # | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | 1.42B | |
| 2 | 1.41B | |
| 3 | 284.44M | |
| 4 | 241.50M | |
| 5 | 169.83M | |
| 6 | 123.21M | |
| 7 | 114.12M | |
| 8 | 101.34M | |
| 9 | 85.96M | |
| 10 | 85.66M | |
| 11 | 65.86M | |
| 12 | 51.32M | |
| 13 | 51.16M | |
| 14 | 46.12M | |
| 15 | 43.84M | |
| 16 | 37.86M | |
| 17 | 35.30M | |
| 18 | 34.23M | |
| 19 | 32.68M | |
| 20 | 29.91M | |
| 21 | 25.95M | |
| 22 | 25.62M | |
| 23 | 23.32M | |
| 24 | 21.76M | |
| 25 | 20.43M | |
| 26 | 17.58M | |
| 27 | 11.73M | |
| 28 | 11.29M | |
| 29 | 10.50M | |
| 30 | 10.24M | |
| 31 | 10.13M | |
| 32 | 7.65M | |
| 33 | 7.53M | |
| 34 | 7.28M | |
| 35 | 7.06M | |
| 36 | 6.11M | |
| 37 | 5.49M | |
| 38 | 5.48M | |
| 39 | 5.34M | |
| 40 | 4.88M | |
| 41 | 4.00M | |
| 42 | 3.54M | |
| 43 | 3.17M | |
| 44 | 3.08M | |
| 45 | 1.59M | |
| 46 | 1.39M | |
| 47 | 784.0K | |
| 48 | 685.9K | |
| 49 | 515.1K | |
| 50 | 455.5K |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países hay en Asia?
Asia tiene 48 países reconocidos por las Naciones Unidas, lo que la convierte en el continente con el segundo mayor número de naciones después de África.
¿Cuál es el país más poblado de Asia?
India es el país más poblado de Asia y del mundo desde 2023, habiendo superado a China con más de 1.430 millones de personas.
¿Cuál es el país más pequeño de Asia?
Las Maldivas se encuentran entre los países más pequeños de Asia por superficie. En Asia, Bahrein y Singapur están entre los más pequeños.