Länder in Asia
Es gibt 50 Länder in Asia, mit einer Gesamtbevölkerung von 4.72B und einer Gesamtfläche von 32.05M km².
Vollständige Liste der länder in asia
| # | Land | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 1 | 21.76M | |
| 2 | 1.59M | |
| 3 | 25.95M | |
| 4 | 284.44M | |
| 5 | 114.12M | |
| 6 | 11.29M | |
| 7 | 29.91M | |
| 8 | 5.34M | |
| 9 | 11.73M | |
| 10 | 10.50M | |
| 11 | 5.48M | |
| 12 | 23.32M | |
| 13 | 101.34M | |
| 14 | 5.49M | |
| 15 | 32.68M | |
| 16 | 169.83M | |
| 17 | 37.86M | |
| 18 | 123.21M | |
| 19 | 1.39M | |
| 20 | 3.54M | |
| 21 | 241.50M | |
| 22 | 515.1K | |
| 23 | 34.23M | |
| 24 | 10.13M | |
| 25 | 25.62M | |
| 26 | 4.00M | |
| 27 | 7.06M | |
| 28 | 85.96M | |
| 29 | 10.24M | |
| 30 | 7.28M | |
| 31 | 20.43M | |
| 32 | 4.88M | |
| 33 | 685.9K | |
| 34 | 51.32M | |
| 35 | 3.17M | |
| 36 | 35.30M | |
| 37 | 43.84M | |
| 38 | 7.53M | |
| 39 | 46.12M | |
| 40 | 784.0K | |
| 41 | 17.58M | |
| 42 | 3.08M | |
| 43 | 7.65M | |
| 44 | 1.42B | |
| 45 | 455.5K | |
| 46 | 85.66M | |
| 47 | 6.11M | |
| 48 | 1.41B | |
| 49 | 65.86M | |
| 50 | 51.16M |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder gibt es in Asien?
Asien hat 48 Länder und ist damit nach Afrika der Kontinent mit den zweitmeisten Nationen.
Was ist das bevölkerungsreichste Land Asiens?
Indien ist das bevölkerungsreichste Land Asiens und der Welt und hat China 2023 mit über 1,43 Milliarden Menschen überholt.
Was ist das flächenmäßig größte Land Asiens?
Russland (asiatischer Teil) ist das größte, aber unter den hauptsächlich asiatischen Ländern ist China mit etwa 9,6 Millionen km² das größte.