Wie Viele Länder Gibt Es in Asien?
Asien ist der größte und bevölkerungsreichste Kontinent der Welt mit 48 von den Vereinten Nationen anerkannten Ländern. Es erstreckt sich von der Türkei im Westen bis Japan im Osten und von Russland im Norden bis Indonesien im Süden. Asien beherbergt über 4,7 Milliarden Menschen — etwa 60 % der Weltbevölkerung. Es umfasst die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt (Indien und China), das größte Land der Welt (Russland) und einige der kleinsten Nationen der Welt.
Länder
50
Bevölkerung
4.7B
% des Gesamten
20.0%
Kontinente
1
Vollständige Liste
| # | Land | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 1 | 1.42B | |
| 2 | 1.41B | |
| 3 | 284.44M | |
| 4 | 241.50M | |
| 5 | 169.83M | |
| 6 | 123.21M | |
| 7 | 114.12M | |
| 8 | 101.34M | |
| 9 | 85.96M | |
| 10 | 85.66M | |
| 11 | 65.86M | |
| 12 | 51.32M | |
| 13 | 51.16M | |
| 14 | 46.12M | |
| 15 | 43.84M | |
| 16 | 37.86M | |
| 17 | 35.30M | |
| 18 | 34.23M | |
| 19 | 32.68M | |
| 20 | 29.91M | |
| 21 | 25.95M | |
| 22 | 25.62M | |
| 23 | 23.32M | |
| 24 | 21.76M | |
| 25 | 20.43M | |
| 26 | 17.58M | |
| 27 | 11.73M | |
| 28 | 11.29M | |
| 29 | 10.50M | |
| 30 | 10.24M | |
| 31 | 10.13M | |
| 32 | 7.65M | |
| 33 | 7.53M | |
| 34 | 7.28M | |
| 35 | 7.06M | |
| 36 | 6.11M | |
| 37 | 5.49M | |
| 38 | 5.48M | |
| 39 | 5.34M | |
| 40 | 4.88M | |
| 41 | 4.00M | |
| 42 | 3.54M | |
| 43 | 3.17M | |
| 44 | 3.08M | |
| 45 | 1.59M | |
| 46 | 1.39M | |
| 47 | 784.0K | |
| 48 | 685.9K | |
| 49 | 515.1K | |
| 50 | 455.5K |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder gibt es in Asien?
Asien hat 48 von den Vereinten Nationen anerkannte Länder und ist damit nach Afrika der Kontinent mit den zweitmeisten Nationen.
Was ist das bevölkerungsreichste Land Asiens?
Indien ist seit 2023 das bevölkerungsreichste Land Asiens und der Welt und hat China mit über 1,43 Milliarden Menschen überholt.
Was ist das kleinste Land Asiens?
Die Malediven gehören zu den kleinsten Ländern Asiens nach Fläche. In Asien gehören Bahrain und Singapur zu den kleinsten.