¿Cuántos Países Hablan Francés?
El francés se habla como idioma oficial en 29 países en 5 continentes — lo que lo convierte en uno de los idiomas geográficamente más extendidos del mundo. El mundo francófono, conocido como La Francophonie, incluye no solo Francia sino grandes partes de África (donde el francés se usa ampliamente en 21 países), Canadá (especialmente Quebec), Bélgica, Suiza y naciones insulares del Pacífico. Con más de 300 millones de hablantes en todo el mundo, se prevé que el francés se convierta en uno de los idiomas más hablados del mundo para 2050.
Países
46
Población
0.5B
% del total
18.4%
continentes
6
Lista completa
| # | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | 112.83M | |
| 2 | 66.35M | |
| 3 | 41.65M | |
| 4 | 31.73M | |
| 5 | 31.72M | |
| 6 | 29.44M | |
| 7 | 26.31M | |
| 8 | 24.07M | |
| 9 | 22.40M | |
| 10 | 19.34M | |
| 11 | 18.59M | |
| 12 | 14.36M | |
| 13 | 14.10M | |
| 14 | 13.22M | |
| 15 | 12.33M | |
| 16 | 11.87M | |
| 17 | 11.83M | |
| 18 | 9.08M | |
| 19 | 8.10M | |
| 20 | 6.47M | |
| 21 | 6.14M | |
| 22 | 5.49M | |
| 23 | 2.47M | |
| 24 | 1.67M | |
| 25 | 1.24M | |
| 26 | 1.07M | |
| 27 | 919.9K | |
| 28 | 896.2K | |
| 29 | 682.0K | |
| 30 | 378.6K | |
| 31 | 349.9K | |
| 32 | 321.4K | |
| 33 | 320.9K | |
| 34 | 292.4K | |
| 35 | 279.5K | |
| 36 | 264.6K | |
| 37 | 122.7K | |
| 38 | 103.3K | |
| 39 | 64.8K | |
| 40 | 41.3K | |
| 41 | 38.4K | |
| 42 | 31.5K | |
| 43 | 11.6K | |
| 44 | 10.6K | |
| 45 | 5.8K | |
| 46 | 400 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países hablan francés oficialmente?
El francés es el idioma oficial de 29 países, distribuidos en África, Europa, las Américas y Oceanía.
¿Cuántas personas hablan francés en el mundo?
Más de 300 millones de personas hablan francés como primera o segunda lengua. Se espera que crezca significativamente debido al crecimiento demográfico en el África francófona.
¿Qué continente tiene más países francófonos?
África tiene más países francófonos con 21 naciones que usan el francés como idioma oficial, incluyendo la República Democrática del Congo, Madagascar, Camerún y Costa de Marfil.