Paesi in Asia
L'Asia è il continente più grande e popolato, con oltre 4,7 miliardi di persone — circa il 60% della popolazione mondiale. Estendendosi dal Medio Oriente al Pacifico, l'Asia comprende una diversità straordinaria: dalle montagne più alte del mondo (Himalaya) ai laghi più profondi (Baikal), dalle antiche civiltà ai centri tecnologici all'avanguardia.
Lista completa dei paesi in asia
| # | Paese | Popolazione |
|---|---|---|
| 1 | 21.76M | |
| 2 | 1.59M | |
| 3 | 25.95M | |
| 4 | 284.44M | |
| 5 | 114.12M | |
| 6 | 11.29M | |
| 7 | 29.91M | |
| 8 | 5.34M | |
| 9 | 11.73M | |
| 10 | 10.50M | |
| 11 | 5.48M | |
| 12 | 23.32M | |
| 13 | 101.34M | |
| 14 | 5.49M | |
| 15 | 32.68M | |
| 16 | 169.83M | |
| 17 | 37.86M | |
| 18 | 123.21M | |
| 19 | 1.39M | |
| 20 | 3.54M | |
| 21 | 241.50M | |
| 22 | 515.1K | |
| 23 | 34.23M | |
| 24 | 10.13M | |
| 25 | 25.62M | |
| 26 | 4.00M | |
| 27 | 7.06M | |
| 28 | 85.96M | |
| 29 | 10.24M | |
| 30 | 7.28M | |
| 31 | 20.43M | |
| 32 | 4.88M | |
| 33 | 685.9K | |
| 34 | 51.32M | |
| 35 | 3.17M | |
| 36 | 35.30M | |
| 37 | 43.84M | |
| 38 | 7.53M | |
| 39 | 46.12M | |
| 40 | 784.0K | |
| 41 | 17.58M | |
| 42 | 3.08M | |
| 43 | 7.65M | |
| 44 | 1.42B | |
| 45 | 455.5K | |
| 46 | 85.66M | |
| 47 | 6.11M | |
| 48 | 1.41B | |
| 49 | 65.86M | |
| 50 | 51.16M |
Domande frequenti
Quanti paesi ci sono in Asia?
L'Asia ha 48 paesi, il che la rende il continente con il secondo maggior numero di nazioni dopo l'Africa.
Qual è il paese più popoloso dell'Asia?
L'India è il paese più popoloso dell'Asia e del mondo, avendo superato la Cina nel 2023 con oltre 1,43 miliardi di persone.
Qual è il paese più grande dell'Asia per superficie?
La Russia (parte asiatica) è la più grande, ma tra i paesi principalmente asiatici, la Cina è la più grande con circa 9,6 milioni di km².