Paesi in Europe
L'Europa è il secondo continente più piccolo per superficie ma il terzo più popolato, con circa 750 milioni di persone in quasi 50 paesi. Dalle regioni artiche della Scandinavia alle coste mediterranee dell'Europa meridionale, il continente comprende una straordinaria diversità culturale, linguistica ed economica. L'Europa ospita l'Unione Europea, il più grande mercato unico del mondo, e include alcune delle nazioni più ricche della Terra.
Lista completa dei paesi in europe
| # | Paese | Popolazione |
|---|---|---|
| 1 | 6.01M | |
| 2 | 1.82M | |
| 3 | 1.44M | |
| 4 | 9.20M | |
| 5 | 34.1K | |
| 6 | 623.3K | |
| 7 | 10.61M | |
| 8 | 58.93M | |
| 9 | 64.8K | |
| 10 | 9.08M | |
| 11 | 2.13M | |
| 12 | 3.42M | |
| 13 | 84.5K | |
| 14 | 1.83M | |
| 15 | 2.75M | |
| 16 | 6.44M | |
| 17 | 11.83M | |
| 18 | 391.8K | |
| 19 | 146.03M | |
| 20 | 32.86M | |
| 21 | 1.37M | |
| 22 | 10.88M | |
| 23 | 574.3K | |
| 24 | 5.46M | |
| 25 | 30.7K | |
| 26 | 9.54M | |
| 27 | 682.0K | |
| 28 | 5.65M | |
| 29 | 103.3K | |
| 30 | 83.49M | |
| 31 | 5.41M | |
| 32 | 5.61M | |
| 33 | 1.59M | |
| 34 | 3.87M | |
| 35 | 49.32M | |
| 36 | 10.40M | |
| 37 | 19.04M | |
| 38 | 37.39M | |
| 39 | 2.5K | |
| 40 | 2.89M | |
| 41 | 40.9K | |
| 42 | 18.10M | |
| 43 | 69.28M | |
| 44 | 88.4K | |
| 45 | 54.9K | |
| 46 | 38.0K | |
| 47 | 882 | |
| 48 | 6.57M | |
| 49 | 2.36M | |
| 50 | 10.75M | |
| 51 | 9.11M | |
| 52 | 66.35M | |
| 53 | 38.4K |
Domande frequenti
Quanti paesi ci sono in Europa?
L'Europa ha circa 44-50 paesi a seconda che si includano i territori contestati. L'Unione Europea ha 27 stati membri.
Qual è il paese più popoloso dell'Europa?
La Russia (parte europea) è la più popolosa, ma tra i paesi interamente europei, la Germania è la più grande con circa 84 milioni di persone.
Qual è il paese più piccolo dell'Europa?
La Città del Vaticano è il paese più piccolo d'Europa e del mondo, con una superficie di soli 0,44 km² e una popolazione di circa 800 persone.