Quanti Paesi Ci Sono in Asia?
L'Asia è il continente più grande e popolato del mondo con 48 paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Si estende dalla Turchia a ovest al Giappone a est, e dalla Russia a nord all'Indonesia a sud. L'Asia ospita oltre 4,7 miliardi di persone — circa il 60% della popolazione mondiale. Include i due paesi più popolosi del mondo (India e Cina), il paese più grande del mondo (Russia) e alcune delle nazioni più piccole del mondo.
Paesi
50
Popolazione
4.7B
% del totale
20.0%
continenti
1
Lista completa
| # | Paese | Popolazione |
|---|---|---|
| 1 | 1.42B | |
| 2 | 1.41B | |
| 3 | 284.44M | |
| 4 | 241.50M | |
| 5 | 169.83M | |
| 6 | 123.21M | |
| 7 | 114.12M | |
| 8 | 101.34M | |
| 9 | 85.96M | |
| 10 | 85.66M | |
| 11 | 65.86M | |
| 12 | 51.32M | |
| 13 | 51.16M | |
| 14 | 46.12M | |
| 15 | 43.84M | |
| 16 | 37.86M | |
| 17 | 35.30M | |
| 18 | 34.23M | |
| 19 | 32.68M | |
| 20 | 29.91M | |
| 21 | 25.95M | |
| 22 | 25.62M | |
| 23 | 23.32M | |
| 24 | 21.76M | |
| 25 | 20.43M | |
| 26 | 17.58M | |
| 27 | 11.73M | |
| 28 | 11.29M | |
| 29 | 10.50M | |
| 30 | 10.24M | |
| 31 | 10.13M | |
| 32 | 7.65M | |
| 33 | 7.53M | |
| 34 | 7.28M | |
| 35 | 7.06M | |
| 36 | 6.11M | |
| 37 | 5.49M | |
| 38 | 5.48M | |
| 39 | 5.34M | |
| 40 | 4.88M | |
| 41 | 4.00M | |
| 42 | 3.54M | |
| 43 | 3.17M | |
| 44 | 3.08M | |
| 45 | 1.59M | |
| 46 | 1.39M | |
| 47 | 784.0K | |
| 48 | 685.9K | |
| 49 | 515.1K | |
| 50 | 455.5K |
Domande frequenti
Quanti paesi ci sono in Asia?
L'Asia ha 48 paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite, il che la rende il continente con il secondo maggior numero di nazioni dopo l'Africa.
Qual è il paese più popoloso dell'Asia?
L'India è il paese più popoloso dell'Asia e del mondo dal 2023, avendo superato la Cina con oltre 1,43 miliardi di persone.
Qual è il paese più piccolo dell'Asia?
Le Maldive sono tra i paesi più piccoli dell'Asia per superficie. In Asia, Bahrain e Singapore sono tra i più piccoli.