Pays en Asia
Il y a 50 pays en Asia, avec une population combinée de 4.72B et une superficie totale de 32.05M km².
Liste complète des pays en asia
| # | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 21.76M | |
| 2 | 1.59M | |
| 3 | 25.95M | |
| 4 | 284.44M | |
| 5 | 114.12M | |
| 6 | 11.29M | |
| 7 | 29.91M | |
| 8 | 5.34M | |
| 9 | 11.73M | |
| 10 | 10.50M | |
| 11 | 5.48M | |
| 12 | 23.32M | |
| 13 | 101.34M | |
| 14 | 5.49M | |
| 15 | 32.68M | |
| 16 | 169.83M | |
| 17 | 37.86M | |
| 18 | 123.21M | |
| 19 | 1.39M | |
| 20 | 3.54M | |
| 21 | 241.50M | |
| 22 | 515.1K | |
| 23 | 34.23M | |
| 24 | 10.13M | |
| 25 | 25.62M | |
| 26 | 4.00M | |
| 27 | 7.06M | |
| 28 | 85.96M | |
| 29 | 10.24M | |
| 30 | 7.28M | |
| 31 | 20.43M | |
| 32 | 4.88M | |
| 33 | 685.9K | |
| 34 | 51.32M | |
| 35 | 3.17M | |
| 36 | 35.30M | |
| 37 | 43.84M | |
| 38 | 7.53M | |
| 39 | 46.12M | |
| 40 | 784.0K | |
| 41 | 17.58M | |
| 42 | 3.08M | |
| 43 | 7.65M | |
| 44 | 1.42B | |
| 45 | 455.5K | |
| 46 | 85.66M | |
| 47 | 6.11M | |
| 48 | 1.41B | |
| 49 | 65.86M | |
| 50 | 51.16M |
Questions fréquentes
Combien de pays y a-t-il en Asie ?
L'Asie compte 48 pays, ce qui en fait le continent avec le deuxième plus grand nombre de nations après l'Afrique.
Quel est le pays le plus peuplé d'Asie ?
L'Inde est le pays le plus peuplé d'Asie et du monde, ayant dépassé la Chine en 2023 avec plus de 1,43 milliard de personnes.
Quel est le plus grand pays d'Asie par superficie ?
La Russie (partie asiatique) est la plus grande, mais parmi les pays principalement asiatiques, la Chine est la plus grande avec environ 9,6 millions de km².