Pays en Europe
Il y a 53 pays en Europe, avec une population combinée de 741.66M et une superficie totale de 23.13M km².
Liste complète des pays en europe
| # | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 6.01M | |
| 2 | 1.82M | |
| 3 | 1.44M | |
| 4 | 9.20M | |
| 5 | 34.1K | |
| 6 | 623.3K | |
| 7 | 10.61M | |
| 8 | 58.93M | |
| 9 | 64.8K | |
| 10 | 9.08M | |
| 11 | 2.13M | |
| 12 | 3.42M | |
| 13 | 84.5K | |
| 14 | 1.83M | |
| 15 | 2.75M | |
| 16 | 6.44M | |
| 17 | 11.83M | |
| 18 | 391.8K | |
| 19 | 146.03M | |
| 20 | 32.86M | |
| 21 | 1.37M | |
| 22 | 10.88M | |
| 23 | 574.3K | |
| 24 | 5.46M | |
| 25 | 30.7K | |
| 26 | 9.54M | |
| 27 | 682.0K | |
| 28 | 5.65M | |
| 29 | 103.3K | |
| 30 | 83.49M | |
| 31 | 5.41M | |
| 32 | 5.61M | |
| 33 | 1.59M | |
| 34 | 3.87M | |
| 35 | 49.32M | |
| 36 | 10.40M | |
| 37 | 19.04M | |
| 38 | 37.39M | |
| 39 | 2.5K | |
| 40 | 2.89M | |
| 41 | 40.9K | |
| 42 | 18.10M | |
| 43 | 69.28M | |
| 44 | 88.4K | |
| 45 | 54.9K | |
| 46 | 38.0K | |
| 47 | 882 | |
| 48 | 6.57M | |
| 49 | 2.36M | |
| 50 | 10.75M | |
| 51 | 9.11M | |
| 52 | 66.35M | |
| 53 | 38.4K |
Questions fréquentes
Combien de pays y a-t-il en Europe ?
L'Europe compte environ 44 à 50 pays selon que les territoires disputés sont inclus. L'Union européenne compte 27 États membres.
Quel est le pays le plus peuplé d'Europe ?
La Russie (partie européenne) est la plus peuplée, mais parmi les pays entièrement européens, l'Allemagne est la plus grande avec environ 84 millions de personnes.
Quel est le plus petit pays d'Europe ?
Le Vatican est le plus petit pays d'Europe et du monde, avec une superficie de seulement 0,44 km² et une population d'environ 800 personnes.