Combien de Pays y A-t-il en Asie ?
L'Asie est le continent le plus grand et le plus peuplé du monde avec 48 pays reconnus par les Nations Unies. Elle s'étend de la Turquie à l'ouest au Japon à l'est, et de la Russie au nord à l'Indonésie au sud. L'Asie abrite plus de 4,7 milliards de personnes — environ 60 % de la population mondiale. Elle comprend les deux pays les plus peuplés du monde (Inde et Chine), le plus grand pays du monde (Russie) et certaines des plus petites nations du monde.
Pays
50
Population
4.7B
% du total
20.0%
continents
1
Liste complète
| # | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 1.42B | |
| 2 | 1.41B | |
| 3 | 284.44M | |
| 4 | 241.50M | |
| 5 | 169.83M | |
| 6 | 123.21M | |
| 7 | 114.12M | |
| 8 | 101.34M | |
| 9 | 85.96M | |
| 10 | 85.66M | |
| 11 | 65.86M | |
| 12 | 51.32M | |
| 13 | 51.16M | |
| 14 | 46.12M | |
| 15 | 43.84M | |
| 16 | 37.86M | |
| 17 | 35.30M | |
| 18 | 34.23M | |
| 19 | 32.68M | |
| 20 | 29.91M | |
| 21 | 25.95M | |
| 22 | 25.62M | |
| 23 | 23.32M | |
| 24 | 21.76M | |
| 25 | 20.43M | |
| 26 | 17.58M | |
| 27 | 11.73M | |
| 28 | 11.29M | |
| 29 | 10.50M | |
| 30 | 10.24M | |
| 31 | 10.13M | |
| 32 | 7.65M | |
| 33 | 7.53M | |
| 34 | 7.28M | |
| 35 | 7.06M | |
| 36 | 6.11M | |
| 37 | 5.49M | |
| 38 | 5.48M | |
| 39 | 5.34M | |
| 40 | 4.88M | |
| 41 | 4.00M | |
| 42 | 3.54M | |
| 43 | 3.17M | |
| 44 | 3.08M | |
| 45 | 1.59M | |
| 46 | 1.39M | |
| 47 | 784.0K | |
| 48 | 685.9K | |
| 49 | 515.1K | |
| 50 | 455.5K |
Questions fréquentes
Combien de pays y a-t-il en Asie ?
L'Asie compte 48 pays reconnus par les Nations Unies, ce qui en fait le continent avec le deuxième plus grand nombre de nations après l'Afrique.
Quel est le pays le plus peuplé d'Asie ?
L'Inde est le pays le plus peuplé d'Asie et du monde depuis 2023, ayant dépassé la Chine avec plus de 1,43 milliard de personnes.
Quel est le plus petit pays d'Asie ?
Les Maldives font partie des plus petits pays d'Asie par superficie. En Asie, Bahreïn et Singapour sont parmi les plus petits.